《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 蘭州金川科技園有限公司真空鍍膜用高純貴金屬蒸發(fā)材料開發(fā)項目安全預評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置、交通、周邊環(huán)境: 本項目為改造項目,改造在原有廠房內部進行,不存在項目廠址選擇情況。本項目依托蘭州金川科技園原科力遠廠房二樓北側區(qū)域改造建設,改造面積600m2,僅拆除原廠房實驗室輕鋼龍骨墻、固定玻璃窗、鋼結構置物架及部分動力電箱,不涉及建筑主體與承重結構變動。本項目所有設備設施均集中布置于原科力遠廠房2層北側區(qū)域,2層南側區(qū)域為金川金科資源循環(huán)科技有限公司碳酸鋰原料車間。廠房總體建筑面積5670m2,鋼結構工業(yè)建筑,耐火等級二級,火災危險性為戊類。廠房設有2個直通室外的安全出口,廠房四周設置環(huán)形消防車道,環(huán)形道路寬6m,轉彎半徑9m。 2.行政管轄:渝中縣應急管理局 該項目進行安全評價的首要目的,是貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,認真執(zhí)行《中華人民共和國安全生產法》(主席令〔2002〕70號發(fā)布,主席令〔2009〕18號、主席令〔2014〕13號、主席令〔2021〕88號修正)、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(安監(jiān)總局令〔2010〕36號發(fā)布,安監(jiān)總局令〔2015〕77號、應急部公告[2018〕12號修正)等有關法律法規(guī)和政府文件要求,實現建設項目安全設施與建設項目同時設計、同時施工、同時投產和使用。 第二個目的是按照安全系統(tǒng)工程的原理,綜合運用國內外科學的評價方法,分析、評價該項目生產裝置、設備設施、工藝、生產過程及公用工程,對其潛在的危險、有害因素及其危險等級與可接受程度,進行定性、定量的分析,評估該項目發(fā)生危險、危害的可能性及其程度,判斷其是否可被接受,提出安全對策措施,以作為設計依據和參考,向單位的勞動安全衛(wèi)生設計提出相關要求,為單位的安全生產工作提供決策參考,達到本質安全要求。同時尋求最低事故率、最低職業(yè)危害、最少的事故損失和最優(yōu)的投資效益。 第三個目的是為投產后安全生產監(jiān)督管理提供參考。 4.評價報告主要內容: 安全評價工作經過、建設項目基本概況、危險、有害因素的辨識、評價單元劃分及評價方法選擇、定性、定量評價、安全對策措施及建議、安全評價結論。 5. 采用的評價方法:安全檢查表法、預先危險性分析法。 7.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現場勘察→危險有害因素辨識分析→定性、定量評價→提出安全對策措施及建議→安全評價結論→編制安全評價報告→內審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→評審報告→報告修改→報有關監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→網上公開→公司存檔→結束。 | ||||
評價項目組長 | 龔大強 | 技術負責人 | 趙朝暉 | 過控負責人 | 楊潔 |
安全評價現場人員 | 龔大強(項目組長)、劉泰(現場配合勘驗人員) | ||||
項目所在地區(qū) | 蘭州市榆中縣 | 資質范圍 | 有色金屬冶煉 | ||
評價報告提交時間:2026年3月18日 | |||||

